Die innovative SAFE-Technologie macht es jedem leicht, Hubschrauber sicher zu fliegen. Progressive Flugmodi Kollektives Pitch-Rotorsystem Langlebige digitale Hochgeschwindigkeitsservos bieten eine präzise und leistungsstarke Steuerung, nach der sich jeder Helikopterpilot sehnt. Die mitgelieferten Hauptrotorblätter aus Kohlefaser sorgen für saubere und präzise Leistung
In The Box
- (1) Fully Assembled Blade 330 S Heli
- (1) Spektrum Avian Smart 30A ESC (OEM Version)
- (1) FC6250HX Flight Controller with SPM4651T SRXL2 Receiver
- (1) 330 S BNF Basic Manual
Needed to Complete
- (1) 6+ channel Spektrum™ 2.4GHz DSM2®/DSMX® Transmitter
- (1) 2200mAh 3S 11.1v 30C LiPo Battery with EC3™ or IC3™ connector
- (1) Compatible LiPo Charger
Produkt Eigenschaften
| Akku | Separat erhältlich |
| Approximate Assembly Time | Less than 1 hour |
| Approximate Flight Time | 4 – 6 minutes |
| Erfahrungs-Level | Level 3 |
| Fertigstellungsgrad | Bind-N-Fly Basic |
| Gear Ratio | 13.5 |
| Hauptmotor Typ | Brushless |
| Hauptrahmen Material | Kunststoff |
| Hauptrotor Material | Kohlefaser |
| Heckrotor Material | Kunststoff |
| Kanäle | 6 |
| Ladegerät | Separat erhältlich |
| Main Rotor Blade Length | 12.8″ (325 mm) |
| Main Rotor Diameter | 28.4″ (721 mm) |
| Material Kabinenhaube/Karosserie | Kunststoff |
| Pole | 6 |
| Power Typ | Elektrisch |
| Product Height | 8.8″ (224 mm) |
| Product Length | 25.8″ (655 mm) |
| Receiver | Included |
| Speed Control | Included |
| Tail Drive | Belt Drive |
| Tail Rotor Diameter | 5.98″ (152 mm) |
| Technology | Smart |






Reviews
There are no reviews yet.