Diesellokomotive BR 363 723 der BT Trains.
■ Separat angesetzte Rangierer-Griffstangen
■ Gestänge aus Metall
■ Freier Führerhausdurchblick
Ab Mitte der 1950er Jahre beschaffte die Deutsche Bundesbahn insgesamt 942 Lokomotiven der Baureihen V 60/V 60.1 für den leichten und mittleren Rangierdienst. Der Unterschied zwischen den Baureihen V 60 (260) und V 60.1 (261) besteht in der höheren Reibungslast der BR 261. Im Zuge einer Remotorisierung mit Caterpillar-Motoren ab Mitte der 1990er Jahre wurden einige Maschinen als Baureihe 363 umgezeichnet. Nach der Ausmusterung gelangten viele Exemplare an Privat- und Werksbahnen im In- und Ausland.
| Hersteller: | Fleischmann |
| Artikel-Nr.: | 7360013 |
| EAN: | 4005575260442 |
| Spur: | N |
| Bahn-Gesellschaft: | Privatbahn |
| Epoche: | VI |
| Stromsystem: | DC |
| Digital-Decoder | Nein |
| Schnittstelle: | Nein |
| Anzahl angetriebene Achsen | 3 |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Schwungmasse: | Ja |
| Länge über Puffer: | 65 mm |
| Mindestradius: | 192 mm |
| Kupplung: | Schacht NEM 355 ohne KK-Kinematik |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Spitzenlicht: | 3-Spitzenlicht an beiden Fahrzeugenden, mit Fahrtrichtung wechselnd |
| Erscheinungsdatum: | Q3/2024 |






Reviews
There are no reviews yet.