Dieser Akku wurde speziell entwickelt für Benutzer, welche in ihren Applikationen nicht die höchsten Kapazitäten benötigen. Er ist ein perfekter Ersatz für NiCd-Zellen. Die Zelle zeigt eine sehr gute Zyklenfestigkeit und ist schnellladefähig (max. Ladestrom 550 mA).
| Zellengröße: | AAA (Micro) |
| System: | Ni-MH |
| Spannung: | 1,2 Volt |
| mAh: | 550 mAh |
| VPE: | Blister (4) |
| Zellentyp: | Konsumer |
| Höhe (netto): | 44,5 mm |
| Durchmesser (netto): | 10,5 mm |
| Nettogewicht: | 48 g |
| Bruttogewicht: | 54 g |






Reviews
There are no reviews yet.